新闻中心 / News
联系我们 / Contact us

青岛益康管道有限公司
手机: 13964815036 (微信)13021689820(微信)

 QQ:   2779760573
邮 箱: 2779760573@qq.com 

网站:www.sdzhongcai.com(网址好记:山东中财)
仓库地址:青岛市高新区上马镇(正阳西路与岙东路交汇处)

当前所在位置:首页 > 新闻中心 > 中财牌冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 管件价格表
“中财”牌冷热水用聚丙烯(PP-R)管材、管件报价表(价格面议)
冷水管S5 D20*2.0 3.22 直通 D63 8.29 异经三通 D50*20 10.01 管堵 D20 0.77 内螺纹直通 D50*1(1/2) 36.75 加长管卡 D25 1.19
D25*2.3 5.22 D75 15.59 D50*25 10.25 D25 1.01 D63*2  59.10 D32 1.42
D32*2.9 6.71 D90 28.86 D50*32 10.49 D32 1.78 外螺纹直通 D20*1/2 9.05 长脚管卡 D20 1.48
D40*3.7 10.87 D110 46.76 D50*40 11.26 D40 2.36 D20*3/4 13.89 D25 2.18
D50*4.6 19.27 异经直通 D25*20 1.16 D63*25 19.38 D50 4.32 D25*1/2 10.67 D32 2.63
D63*5.8 31.72 D32*20 1.54 D63*32 19.56 D63 8.71 D25*3/4 12.36 包塑金属管卡 D20 1.19
D75*6.8 48.34 D32*25 1.78 D63*40 25.31 D75 12.86 D32*1/2 13.90 D25 1.31
D90*8.2 64.01 D40*20 2.66 D63*50 25.37 D90 23.39 D32*3/4 15.16 D32 1.58
D110*10 92.44 D40*25 2.78 D75*50 27.36 D110 39.65 D32*1 21.16 D40 2.21
冷水管S4 D20*2.3 3.65 D40*32 2.96 D75*63 35.50 内螺纹三通 D20*1/2 9.06 D40*1(1/4) 28.07 U型管卡 D20 0.55
D25*2.8 6.20 D50*20 4.74 D90*32 65.40 D25*1/2 10.91 D50*1(1/2) 46.03 D25 0.63
D32*3.6 8.12 D50*25 4.78 D90*40 70.19 D25*3/4 11.26 D63*2 64.43 D32 0.94
D40*4.5 12.93 D50*32 4.92 D90*50 81.04 D32*1/2 13.81 外螺纹活接 D20*1*2 19.20 注塑过桥弯 D20 2.54
D50*5.6 24.23 D50*40 5.15 D90*63 81.15 D32*3/4 15.24 D25*3/4 29.04 D25 4.13
D63*7.1 44.77 D63*25 7.05 D90*75 81.21 D32*1  23.70 D32*1 38.76 D32 5.41
D75*8.4 58.30 D63*32 7.11 D110*32 84.17 外螺纹三通 D20*1/2 9.06 D40*1(1/4) 61.00 法兰 D40 5.93
D90*10.1 77.02 D63*40 8.24 D110*40 84.83 D25*1/2 11.13 D50*1(1/2) 82.52 D50 6.22
D110*12.3 111.08 D63*50 8.29 D110*50 87.14 D25*3/4 12.38 D63*2 134.50 D63 8.69
冷热水管S3.2 D20*2.8 5.22 D75*63 19.56 D110*63 87.14 D32*1/2 15.20 内螺纹活接 D20*1*2 18.77 D75 23.39
D25*3.5  8.56 异经直通 D90*40 22.93 D110*75 88.14 D32*3/4 18.05 D25*3/4 28.55 法兰铁环 D40 17.52
D32*4.4 10.99 D90*50 22.93 D110*90 88.86 D32*1 28.91 D32*1 36.52 D50 21.02
D40*5.5 17.50 D90*63 22.93 90弯头 D20 1.25 内螺纹90弯头 D20*1/2 8.22 D40*1(1/4) 58.98 D63 25.69
D50*6.9 33.00 D90*75 23.53 D25 2.02 D20*3/4 10.55 D50*1(1/2) 80.94 D75 31.54
D63*8.6 60.10 D110*50 40.90 D32 2.78 D25*1/2 9.02 D63*2 130.09 截止阀 D20 26.50
D75*10.3 79.09 D110*63 40.90 D40 4.74 D25*3/4 11.14 外螺纹堵头 D20*1/2 0.77 D25 32.75
D90*12.3 103.87 D110*63 42.08 D50 10.91 D32*1/2 16.94 D25*3/4 0.93 D32 34.00
D110*15.1 164.90 D110*90 42.62 D63 21.04 D32*3/4 18.22 单活接球阀 D20 48.47 D40 39.91
热水管S2.5 D20*3.4 6.12 等经三通 D20 1.78 D75 33.01 D32*1 19.97 D25 64.79 D50 82.21
D25*4.2 9.94 D25 2.83 D90 72.14 外螺纹90弯头 D20*1/2 10.61 D32 104.48 D63 133.95
D32*5.4 13.01 D32 4.15 D110 77.65 D20*3/4 12.22 双活接球阀 D20 53.16 D75 167.47
D40*6.7 20.57 D40 6.46 90异经弯头 D25*20 1.50 D25*1/2 12.32 D25 72.40 内螺纹活接直通 D20*1/2 9.33
D50*8.3 38.77 D50 14.42 D32*20 1.63 D25*3/4 12.44 D32 116.66 内螺纹活接三通 D20*1/2 10.56
D63*10.5 67.45 D63 25.43 D32*25 2.34 D32*1/2 19.83 全塑活接 D20 6.24 内螺纹活接弯头 D20*1/2 10.36
正四通 D20 1.78 D75 45.23 45弯头 D20 1.12 D32*3/4 22.30 D25 9.19 外丝单活接球阀  D25*3/4 9.19
D25 2.60 D90 81.22 D25 1.72 D32*1 24.36 D32 16.28 PE-RT20*2.0 D20 2.71
D32 4.55 D110 106.34 D32 2.36 内螺纹直通 D20*1/2 8.29 普通管卡 D20 0.61 PE-RT20*2.3 D25 2.97
D40 7.37 异经三通 D25*20 2.78 D40 4.36 D25*1/2 8.83 D25 0.90 PE-RT直通20 D20 0.69
直通 D20 0.77 D32*20 4.67 D50 10.07 D25*3/4 8.89 D32 1.01 PE-RT90弯头20 D20 1.02
D25 1.07 D32*25 5.15 D63 17.72 D32*1/2 10.01 D40 1.60 PB25*2.3 D25 13.07
D32 1.38 D40*20 7.28 D75 31.18 D32*3/4 14.21 D50 2.02 PB25*2.8 D25 15.57
D40 2.36 D40*25 7.52 D90 71.08 D32*1 17.15 D63 2.32 PB25直通 D25 3.26
D50 5.84 D40*32 7.64 D110 76.52 D40*1(1/4 21.05 加长管卡 D20 0.95 PB2590弯头 D25 4.42
网站www.sdzhongcai.com(网站好记:山东中财)/13964815036/15712731659传真0532-87660980/QQ:2779760573邮箱gkh6488@163.com